Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC BW im VfR Hettenleidelheim 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | Otterberger TC Im Mühlwoog e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TC Rieschweiler-Mühlbach 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TC Rot-Weiss Pirmasens 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC GW Münchweiler a.d. Rodalb 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | Park TC Grünstadt 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Tabelle und Spielplan Herren 50 B-Klasse Gr. 024