Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park TC Ludwigshafen 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 72:12 | |
2 | BASF TC Ludwigshafen 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:1 | 70:38 | |
3 | Park TC Grünstadt 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:3 | 60:41 | |
4 | TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:10 | 41:60 | |
6 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 | 38:70 | |
7 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | 12:72 |
Tabelle und Spielplan Damen 50 Pfalzliga Gr. 040