Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:2 | 67:39 | |
2 | SG Post LU/Mörsch FT 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TSG TA Landau-Godramstein 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TC Mutterstadt 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TC Schwarz-Weiß e.V. Speyer 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:10 | 39:67 |
Tabelle und Spielplan Herren 30 Pfalzliga Gr. 011