Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Mutterstadt 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 11:2 | 71:32 | |
2 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:2 | 67:39 | |
3 | TSG TA Landau-Godramstein 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Schwarz-Weiß e.V. Speyer 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:10 | 39:67 | |
6 | SG Post LU/Mörsch FT 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:11 | 32:71 |
Tabelle und Spielplan Herren 30 Pfalzliga Gr. 011