Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park TC KL-Siegelbach 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:2 | 68:37 | |
2 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1 | 2:0 | 4:2 | 8:4 | 62:40 | |
3 | TC Böhl-Iggelheim 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TC Hassloch 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:8 | 40:62 | |
5 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:10 | 37:68 |
Tabelle und Spielplan Herren 30 B-Klasse Gr. 015