Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Schwarz-Weiß e.V. Speyer 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:2 | 70:36 | |
2 | TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | 1 | 2:0 | 4:2 | 9:6 | 63:46 | |
3 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TC Hassloch 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC BW im VfR Hettenleidelheim 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 6:9 | 46:63 | |
6 | TC Rödersheim-Gronau 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 2:12 | 36:70 |
Tabelle und Spielplan Herren 40 A-Klasse Gr. 018