Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:2 | 67:29 | |
2 | TC Mutterstadt 2 | 1 | 2:0 | 4:2 | 9:4 | 68:43 | |
3 | TC Grün-Weiß Bellheim 1 | 2 | 2:2 | 7:5 | 15:12 | 113:114 | |
4 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 2 | 2:2 | 6:6 | 13:14 | 107:115 | |
5 | TC Römerberg 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:10 | 50:66 | |
6 | TC Schifferstadt 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:10 | 29:67 |
Tabelle und Spielplan Herren 50 A-Klasse Gr. 022