Springe zum Seiteninhalt

Verein 14241
TC Nickenich Rheinland

Winter Rheinland 2024/2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,8 Florian Gottschalk (1983) 18354002
2 LK 13,2 Florian Schirok (1998) 19810319
3 LK 14,4 Nico Kaeschner (1990) 19053307
4 LK 14,8 Matthias Meid (1990) 19076036
5 LK 15,5 Liam Reif (1996) 19656384
6 MF LK 15,6 Patrick Ley (1986) 18651815
7 LK 16,8 Niklas Laux (1989) 18998931
8 MF LK 17,3 Tobias Stockdreher (2002) 10204612
9 LK 18,2 Stephan Röder (1985) 18503671
10 LK 19,0 Thorsten Schüller (1992) 19257540
11 LK 19,2 Christopher Knackstedt (1994) 19411541
12 LK 19,3 Nils Keßler (1996) 19655424
13 LK 20,1 Dominik Gödtel (1988) 18891986
14 LK 20,2 Tobias Knopp (1988) 18890298
15 LK 20,8 Sebastian Roch (1988) 18889747
16 LK 20,2 Andreas Barz (1998) 19809812
17 LK 24,4 Andreas Schwarz (1987) 18753293
18 LK 25,0 Alexander Plitz (1995) 19570947
19 LK 25,0 Fabio Degen (1995) 19570604
20 LK 25,0 Ben Geurten (2001) 10106340
21 LK 25,0 Max Neumann (2003) 10302624
22 LK 25,0 Moritz Waldecker (2000) 10008098
23 LK 25,0 David Waldecker (2004) 10463570
24 LK 25,0 Chris Fournier (1992) 19256863
25 LK 25,0 Moritz Geurten (2005) 10570142
26 LK 25,0 Peter Windheuser (1987) 18753616
27 LK 23,4 Dominik Leersch (1990) 19074483
28 LK 22,5 Marc Bauer (1988) 18892620
29 LK 24,7 Hendrik Collet (2008) 10843314
30 LK 24,2 Philip Meurer (2002) 10257048
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,8 Matthias Meid (1990) 19076036
2 LK 15,3 Alexander Kutz (1979) 17954602
3 LK 15,6 Patrick Ley (1986) 18651815
4 LK 16,8 Niklas Laux (1989) 18998931
5 LK 18,2 Stephan Röder (1985) 18503671
6 LK 18,5 Torsten Grunenberg (1978) 17855490
7 LK 18,6 Marco Bonn (1981) 18154089
8 MF LK 18,9 Benjamin Diensberg (1984) 18453987
9 LK 19,2 Christopher Knackstedt (1994) 19411541
10 LK 20,8 Sebastian Roch (1988) 18889747
11 LK 21,3 Christian Collet (1980) 18003869
12 LK 22,0 Björn Besse (1981) 18155421
13 LK 22,8 Udo Ballensiefen (1976) 17654302
14 LK 22,2 Marco Boos (1975) 17551824
15 LK 22,3 Marc Weßendarp (1982) 18253309
16 LK 23,1 Normen Engels (1978) 17853938
17 LK 23,9 Peter Becker (1974) 17454230
18 LK 22,9 Daniel Drost (1978) 17855214
19 LK 24,2 Mischa Lattermann (1978) 17854917
20 LK 24,4 Andreas Schwarz (1987) 18753293
21 LK 25,0 Peter Windheuser (1987) 18753616
22 LK 23,4 Dominik Leersch (1990) 19074483
23 LK 22,3 Christian Prca (1983) 18355437
24 LK 25,0 Lukas Moudry (1984) 18454838
25 LK 24,3 Torsten Heuft (1982) 18255637
26 LK 22,5 Marc Bauer (1988) 18892620
27 LK 25,0 Florian Krings (1982) 18251766
28 LK 25,0 Matthias Lange (1976) 17655209
29 LK 25,0 Sebastian Busch (1983) 18303667
30 LK 25,0 Philip Kaiser (1981) 18155556
31 LK 24,4 Volker Wohde (1981) 18104125
32 LK 24,7 Christoph Seng (1972) 17285413
33 LK 24,7 Andy Wiemer (1984) 18455762
34 LK 23,8 Marc Königsfeld (1994) 19459909
35 LK 24,7 Alexander Schulden (1991) 19157835
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,3 Alexander Kutz (1979) 17954602
2 MF LK 18,5 Torsten Grunenberg (1978) 17855490
3 LK 18,6 Marco Bonn (1981) 18154089
4 LK 18,9 Benjamin Diensberg (1984) 18453987
5 LK 19,9 Udo Krämer (1970) 17055619
6 LK 21,3 Christian Collet (1980) 18003869
7 LK 22,0 Björn Besse (1981) 18155421
8 MF LK 22,8 Udo Ballensiefen (1976) 17654302
9 LK 22,2 Marco Boos (1975) 17551824
10 LK 22,3 Marc Weßendarp (1982) 18253309
11 LK 22,8 Achim Stockdreher (1969) 16904808
12 LK 23,1 Normen Engels (1978) 17853938
13 LK 23,9 Peter Becker (1974) 17454230
14 LK 22,9 Daniel Drost (1978) 17855214
15 LK 24,2 Mischa Lattermann (1978) 17854917
16 LK 22,3 Christian Prca (1983) 18355437
17 LK 25,0 Lukas Moudry (1984) 18454838
18 LK 24,3 Torsten Heuft (1982) 18255637
19 LK 25,0 Florian Krings (1982) 18251766
20 LK 25,0 Matthias Lange (1976) 17655209
21 LK 25,0 Sebastian Busch (1983) 18303667
22 LK 25,0 Philip Kaiser (1981) 18155556
23 LK 24,4 Volker Wohde (1981) 18104125
24 LK 24,7 Christoph Seng (1972) 17285413
25 LK 24,7 Andy Wiemer (1984) 18455762
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,5 Dieter Uenzen (1957) 15752693
2 LK 9,1 Helmut Prca (1958) 15805004
3 LK 10,2 Marc Geurten (1962) 16251871 NED
4 LK 15,5 Christoph Zieglowski (1962) 16205460
5 LK 16,5 Anton Auer (1960) 16004848
6 LK 17,2 Friedhelm Daun (1961) 16104915
7 LK 18,9 Jürgen Schmidt (1968) 16805140
8 LK 19,0 Fred Gross (1961) 16162875
9 LK 20,2 Joachim Weller (1962) 16205446
10 LK 20,4 Thomas Bothe (1964) 16454333
11 MF LK 23,3 Gerhard Kasper (1961) 16104987
12 LK 22,8 Achim Stockdreher (1969) 16904808
13 LK 23,4 Achim Lorig (1960) 16005001
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 8,5 Dieter Uenzen (1957) 15752693
2 LK 9,1 Helmut Prca (1958) 15805004
3 LK 11,5 Salvatore Li Ranzi (1959) 15904976 ITA
4 LK 18,1 Jürgen Roch (1953) 15305480
5 LK 18,7 Wolfgang Kutz (1953) 15305388
6 LK 21,5 Robert Meurer (1955) 15505351
7 LK 22,5 Karl-Heinz Schulden (1958) 15805045
8 LK 25,0 Jürgen Damrau (1956) 15605082
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 9,4 Birgit Remy (1969) 26950605
2 LK 10,7 Kerstin Kreischer (1970) 27082254
3 LK 12,2 Tanja Auer (1971) 27150752
4 LK 14,1 Petra Deuster (1971) 27150586
5 LK 14,6 Susanne Wunder (1962) 26250620
6 LK 18,1 Petra Deboy (1961) 26150711
7 LK 18,3 Frauke Sturm (1974) 27452724
8 LK 19,8 Cornelia Neumann (1966) 26603545
9 LK 20,3 Petra Martsch (1969) 26950869
10 LK 21,5 Ellen Seifert (1958) 25803088
11 LK 23,6 Bettina Cornelissen (1968) 26803303
12 MF LK 24,3 Baerbel Meurer (1954) 25403062
13 LK 25,0 Heike Weller (1962) 26203338
14 LK 25,0 Mechthild Prca (1962) 26203274
15 LK 25,0 Kerstin Wilbert (1962) 26291058
16 LK 21,4 Ruth Bauer (1961) 26103004
17 LK 25,0 Karin Hauschild (1956) 25603019
18 LK 25,0 Isolde Welter (1947) 24702446