SV Föhren 1Heim |
TV Kleebl. TuS Mayen 3Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Föhren 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ferdinand Schäfer 1 · LK 18.5 (w.o.) | 1 Reinhold Loosen 10 · LK 16.9 | 6:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 7:8 | |
2 Karl-Heinz Ney 2 · LK 18.8 | 2 Rudolf Clasen 13 · LK 23.3 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 Hans-Guenter Wagner 6 · LK 22.7 | 3 Bruno Klasen 15 · LK 24.8 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Gerhard Kilp 7 · LK 24 | 4 Helmut Kirst 16 · LK 24.9 | 2:6 | 7:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
Einzel | 1:3 | 4:6 | 30:39 | ||||
Doppel | |||||||
SV Föhren 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ferdinand Schäfer 1 · LK 18.5 3 Hans-Guenter Wagner 6 · LK 22.7 4 |
1 Reinhold Loosen 10 · LK 16.9 3 Bruno Klasen 15 · LK 24.8 4 |
6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
2 Karl-Heinz Ney 2 · LK 18.8 4 Gerhard Kilp 7 · LK 24 6 |
2 Rudolf Clasen 13 · LK 23.3 4 Helmut Kirst 16 · LK 24.9 6 |
2:6 | 6:4 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 17:23 | ||||
Gesamt | 2:4 | 6:9 | 47:62 |
Oberschiedsrichter: Klasen